|
Villa CL-Cupen i Lidköping 19-21 oktober 2001 |
| Slutställning | |||||||
| 1 | Villa/Lidköping BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 23-11 | 7 |
| 2 | Gripen/Trollhättan BK | 4 | 2 | 2 | 0 | 14- 6 | 6 |
| 3 | Vetlanda BK | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-10 | 4 |
| 4 | Raketa Kazan | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-21 | 3 |
| 5 | Skutskärs IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-26 | 0 |
|
Matchtid 2x30 min. |
||
|
Fredag 19 oktober |
||
| 19.00 | Villa/Lidköping - Gripen/Trollhättan | 2-2 |
| 20.15 | Vetlanda - Raketa Kazan | 8-2 |
| Mål VBK: Sami Laakkonen 3, David Karlsson 2, Tomas Nyman, Anders Gunnarsson, Stefan Sjöblad. | ||
| 21.30 | Villa/Lidköping - Skutskär |
10-1 |
|
Lördag 20 oktober |
||
| 16.15 | Raketa Kazan - Skutskär | 6-3 |
| 17.30 | Villa/Lidköping - Vetlanda | 4-2 |
| Mål VBK: Rolf Hedberg, Mats Rönnkvist. | ||
| 18.45 | Gripen/Trollhättan - Raketa Kazan | 3-3 |
|
Söndag 21 oktober |
||
| 10.45 | Gripen/Trollhättan - Skutskär | 5-1 |
| 12.15 | Skutskär - Vetlanda | 0-5 |
| Mål VBK: Sami Laakkonen 2, Stefan Sjöblad 2, David Karlsson. | ||
| 13.45 | Vetlanda - Gripen/Trollhättan | 0-4 |
| 15.00 | Villa/Lidköping - Raketa Kazan | 7-6 |