|
U17 Pojkallsvenskan Småland Säsongen 2003/04 |
|
Slutställning |
|||||||
| 1 | Vetlanda BK | 18 | 17 | 0 | 1 | 211 - 51 | 34 |
| 2 | Nässjö IF | 18 | 15 | 0 | 3 | 141 - 59 | 30 |
| 3 | Järhaga SK | 18 | 13 | 0 | 5 | 164 - 71 | 26 |
| 4 | Skirö AIK | 18 | 12 | 0 | 6 | 98 - 68 | 24 |
| 5 | Tranås BoIS | 18 | 9 | 0 | 9 | 112 - 101 | 18 |
| 6 | IFK Motala | 18 | 8 | 0 | 10 | 103 - 79 | 16 |
| 7 | Åby/Tjureda IF | 18 | 8 | 0 | 10 | 86 - 108 | 16 |
| 8 | BK Derby/Stångebro BK | 18 | 4 | 1 | 13 | 48 - 144 | 9 |
| 9 | Waggeryds IK | 18 | 2 | 1 | 15 | 33 - 162 | 5 |
| 10 | BK Bore | 18 | 1 | 0 | 17 | 50 - 203 | 2 |
Vetlanda BK till SM-kvartsfinal. Nässjö IF till slutspelskval. Sex klubbar som slutat som serietvåor spelar slutspelskval i två grupper där ettorna går till SM-slutspelets kvartsfinal.
|
OMGÅNG
1 |
||
| Lö 22/11 | Bore - Waggeryd | 7-4 |
| Motala - Skirö | 5-6 | |
| Nässjö - Järhaga | 6-4 | |
| Stångebro - Åby/Tjureda | 9-4 | |
| Tranås - Vetlanda | 4-17 | |
|
OMGÅNG 2 |
||
| Lö 29/11 | Skirö - Stångebro | 6-0 |
| Vetlanda - Nässjö | 3-2 | |
|
Mål: Petter Lennartsson 2, Olle Hultqvist. |
||
| Waggeryd - Tranås | 1-5 | |
| Åby/Tjureda - Bore | 13-1 | |
| Sö 30/11 | Järhaga - Motala | 5-2 |
|
OMGÅNG 3 |
||
| Ti 2/12 | Stångebro - Järhaga | 3-12 |
| Åby/Tjureda - Skirö | 3-2 | |
| On 3/12 | Nässjö - Waggeryd | 9-1 |
| Sö 7/12 | Motala - Vetlanda | 1-7 |
|
Mål: Olle Hultqvist 2, Marcus Yng- vesson 2, Christoffer Edlund 2, Jon Laneborg. |
||
| On 3/1 | Bore - Tranås | 2-13 |
|
OMGÅNG 4 |
||
| Fr 5/12 | Järhaga - Åby/Tjureda | 15-0 |
| Lö 6/12 | Skirö - Bore | 8-1 |
| Tranås - Nässjö | 1-9 | |
| Vetlanda - Stångebro | 20-1 | |
|
Mål: Christoffer Edlund 8, Olle Hult- qvist 8, Petter Lennartsson 3, Robin Tjäder. |
||
| Waggeryd - Motala | 3-7 | |
|
OMGÅNG 5 |
||
| Lö 13/12 | Bore - Nässjö | 4-9 |
| Motala - Tranås | 2-1 | |
| Skirö - Järhaga | 8-6 | |
| Stångebro - Waggeryd | 3-3 | |
| Åby/Tjureda - Vetlanda | 1-10 | |
|
Mål: Christoffer Edlund 4, Olle Hult- qvist 2, Petter Lennartsson 2, Oskar Siggerström, Niklas Ljungman. |
||
|
OMGÅNG 6 |
||
| Lö 20/12 | Bore - Motala | 0-10 |
| Skirö - Waggeryd | 6-1 | |
| Stångebro - Nässjö | 2-9 | |
| Åby/Tjureda - Tranås | 4-7 | |
| Sö 21/12 | Järhaga - Vetlanda | 5-10 |
|
Mål: Christoffer Edlund 6, Olle Hult- qvist 3, Petter Lennartsson. |
||
|
OMGÅNG 7 |
||
| Ti 16/12 | Tranås - Stångebro | 4-5 |
| Sö 21/12 | Nässjö - Motala | 9-6 |
| On 17/12 | Waggeryd - Åby/Tjureda | 5-8 |
| Fr 26/12 | Vetlanda - Skirö | 7-6 |
|
Mål: Niklas Ljungman 3, Christoffer Edlund 2, Erik Karlsson, Mats Berg- vall. |
||
| Lö 27/12 | Järhaga - Bore | 22-1 |
|
OMGÅNG 8 |
||
| Ti 30/12 | Bore - Vetlanda | 4-20 |
| Motala - Stångebro | 7-3 | |
| Waggeryd - Järhaga | 2-16 | |
| Fr 2/1 | Nässjö - Åby/Tjureda | 9-4 |
| Ti 6/1 | Skirö - Tranås | 2-4 |
|
OMGÅNG 9 |
||
| Sö 28/12 | Skirö - Vetlanda | 7-4 |
|
Mål: Olle Hultqvist 3, Christian Karlsson. |
||
| Sö 4/1 | Åby/Tjureda - Waggeryd | 7-0 |
| Ti 6/1 | Bore - Järhaga | 2-14 |
| Ti 17/2 | Stångebro - Tranås | 3-6 |
| Sö 22/2 | Motala - Nässjö | 3-7 |
|
OMGÅNG 10 |
||
| Fr 9/1 | Järhaga - Tranås | 9-5 |
| Lö 10/1 | Bore - Stångebro | 3-5 |
| Skirö - Nässjö | 1-7 | |
| Vetlanda - Waggeryd | 11-0 | |
|
Mål: Olle Hultqvist 4, Petter Lennartsson 2, Christoffer Edlund 2, Mats Bergvall, Thomas Karlsson, Marcus Yngvesson. |
||
| Åby/Tjureda - Motala | 4-5 | |
|
OMGÅNG 11 |
||
| Fr 16/1 | Järhaga - Nässjö | 7-4 |
| Lö 17/1 | Skirö - Motala | 7-3 |
| Vetlanda - Tranås | 15-1 | |
|
Mål: Petter Lennartsson 5, Olle Hultqvist 4, Christoffer Edlund 3, Kim Haglund, Thomas Karlsson, Christian Karlsson. |
||
| Waggeryd - Bore | 4-3 | |
| Åby/Tjureda - Stångebro | 9-0 | |
|
OMGÅNG 12 |
||
| Ti 17/2 | Nässjö - Vetlanda | 2-6 |
|
Mål: Olle Hultqvist 3, Christoffer Edlund, Petter Lennartsson, Marcus Yngvesson. |
||
| Lö 24/1 | Bore - Åby/Tjureda | 4-7 |
| Motala - Järhaga | 4-5 | |
| Stångebro - Skirö | 0-2 | |
| Tranås - Waggeryd | 15-1 | |
|
OMGÅNG 13 |
||
| Sö 25/1 | Vetlanda - Motala | 8-4 |
|
Mål: Christoffer Edlund 3, Olle Hultqvist 2, Mats Bergvall, Thomas Karlsson, Markus Yngvesson. |
||
| Ti 27/1 | Järhaga - Stångebro | 13-0 |
| Waggeryd - Nässjö | 1-10 | |
| Lö 31/1 | Skirö - Åby/Tjureda | 7-2 |
| Sö 1/2 | Tranås - Bore | 14-0 |
|
OMGÅNG 14 |
||
| Fr 6/2 | Nässjö - Tranås | 7-5 |
| Åby/Tjureda - Järhaga | 2-4 | |
| Lö 7/2 | Bore - Skirö | 2-7 |
| Motala - Waggeryd | 8-2 | |
| Stångebro - Vetlanda | 2-10 | |
|
OMGÅNG 15 |
||
| Lö 14/2 | Nässjö - Bore | 11-6 |
| Tranås - Motala | 6-5 | |
| Vetlanda - Åby/Tjureda | 15-3 | |
|
Mål: Christoffer Edlund 8, Petter Lennartsson 3, Christian Karlsson 2, Jon Laneborg, Markus Yngvesson. |
||
| Waggeryd - Stångebro | 4-3 | |
| Sö 22/2 | Järhaga - Skirö | 8-6 |
|
OMGÅNG 16 |
||
| Fr 20/2 | Nässjö - Stångebro | 15-0 |
| Lö 21/2 | Motala - Bore | 18-1 |
| Vetlanda - Järhaga | 6-5 | |
| Waggeryd - Skirö | 0-10 | |
| Sö 22/2 | Tranås - Åby/Tjureda | 8-9 |
|
OMGÅNG 17 |
||
| Sö 22/2 | Vetlanda - Bore | 16-2 |
| Ti 24/2 | Tranås - Skirö | 3-4 |
| Järhaga - Waggeryd | 8-0 | |
| Stångebro - Motala | 1-10 | |
| Åby/Tjureda - Nässjö | 2-4 | |
|
OMGÅNG 18 |
||
| Fr 27/2 | Nässjö - Skirö | 12-3 |
| Lö 28/2 | Motala - Åby/Tjureda | 3-4 |
| Stångebro - Bore | 8-7 | |
| Tranås - Järhaga | 10-6 | |
| Waggeryd - Vetlanda | 1-26 | |