|
Kval till Svenska Cupen 2008 |
Tävlingskommittén har fastställt spelprogrammet för kvalet till Svenska Cupen 2008.
Varje elitserielag (14 lag) ställs på bortaplan mot ett lag från allsvenskan medan det i två kvalmatcher möts enbart allsvenska lag. De sexton lag som vinner sin kvalmatch kvalificerar sig för Svenska Cupen 2008.
I fjolårets kval tog sig IFK Kungälv och Gripen/Trollhättan BK vidare efter att ha eliminerat lag från högsta serien. Klart är att det blir minst två lag från säsongens allsvenska som i höst kommer att spela i Svenska Cupen 2008, då Sundsvall-Kalix och Ale/Surte-Kungälv möts i kvalspelet.
|
KVAL TILL SVENSKA CUPEN 2008 |
||
| 19/1-08 | SSK Sundsvall - Kalix Bandy | 5-18 |
| 26/1-08 | Finspångs AIK - IFK Motala | 4-5 |
| Örebro SK - Sandvikens AIK | 3-7 | |
| 27/1-08 | Ale/Surte BK - IFK Kungälv | 3-6 |
| 29/1-08 | UNIK Bandy - Hammarby IF | 4-11 |
| 30/1-08 | Gustavsbergs IF - IK Sirius | 1-10 |
| Katrineholms Bandy - Västerås SK | 3-13 | |
| Ljusdals BK - Bollnäs GIF | 8-5 | |
| Skutskärs IF - Edsbyns IF | 3-11 | |
| Västanfors IF - Tillberga Bandy | 5-7 | |
| 31/1-08 | Frillesås BK - Villa Lidköping BK | 3-8 |
| GAIS Bandy - Gripen Trollhättan BK | 2-6 | |
| Söderfors GoIF - Broberg/Söderhamn IF | 3-8 | |
| 1/2-08 | Nässjö IF - IFK Vänersborg | 1-8 |
| 2/2-08 | BS BolticGöta - Falu BS | 3-4 |
| 3/2-08 | Tjust Bandy - Vetlanda BK | 2-17 |
|
|
Mål:
Tjust: Patrik Jonsson 2. Björn Einarsson 2, Johan Löfstedt 2, Rolf Hedberg, Patrik Styrbjörn, Per Einarsson, Magnus Karlsson. |
|