|
Spelarstatistik 2006/07 |
|
Allsvenskan + Elitserien 29 matcher (25 serie- och 4 slutspel) |
||||||
|
Målvakter |
||||||
| Match | Mål | Ass. | Poäng | Utv. min. | ||
| 66 | Dennis Gustafsson | 28 | ||||
| 26 | Jakob Säleby | 28 | 1 | 1 | ||
| 1 | Erik Petersson | 1 | ||||
|
Utespelare |
||||||
| Match | Mål | Ass. | Poäng | Utv. min. | ||
| 2 | Rolf Hedberg | 29 | 18 | 6 | 24 | 95 |
| 4 | Sergei In-Fa-Lin | 28 | 1 | 1 | 130 | |
| 7 | Håkan Adolfsson | 29 | 5 | 4 | 9 | 120 |
| 8 | Patrik Johansson | 12 | 1 | 1 | ||
| 9 | Denis Riabchevski | 26 | 6 | 3 | 9 | 25 |
| 10 | Per Einarsson | 28 | 7 | 6 | 13 | 55 |
| 11 | Ulf Einarsson | 27 | 11 | 6 | 17 | 80 |
| 14 | Fredrik Johansson | 7 | 1 | 1 | 50 | |
| 15 | Andrej Sannikov | 29 | 1 | 1 | 60 | |
| 16 | Magnus Karlsson | 22 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| 18 | Johnny Hellström | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 |
| 19 | Patrik Gustafsson | 29 | 20 | 11 | 31 | 130 |
| 20 | Björn Einarsson | 27 | 18 | 7 | 25 | 20 |
| 21 | Christoffer Edlund | 26 | 17 | 5 | 22 | 25 |
| 23 | Johan Löfstedt | 29 | 26 | 12 | 38 | 30 |
| 24 | Viktor Lindahl | 3 | ||||
| Henrik Esserius | 1 | |||||
|
Statistik på fasta situationer |
||||||
|
För VBK |
Antal | Mål | % | |||
|
Straffar |
11 | 8 | 73% | |||
|
Hörnor |
211 | 39 | 18% | |||
|
Frislag |
4 | |||||
|
Mot VBK |
Antal | Mål | % | |||
|
Straffar |
11 | 9 | 82% | |||
|
Hörnor |
201 | 34 | 17% | |||
|
Frislag |
3 | |||||