|
Spelarstatistik 2004/05 |
|
Seriespel + Slutspel 30 matcher |
||||||
|
Målvakter |
||||||
| Match | Mål | Ass. | Poäng | Utv. min. | ||
| 1 | Kristofer Gustavsson | 27 | ||||
| 13 | Andreas Bergwall | 30 | 3 | 3 | 30 | |
| Rickard Harbrecht | 2 | |||||
| Erik Petersson | 1 | |||||
|
Utespelare |
||||||
| Match | Mål | Ass. | Poäng | Utv. min. | ||
| 2 | Rolf Hedberg | 27 | 24 | 1 | 25 | 50 |
| 4 | Sergei In-Fa-lin | 28 | 1 | 1 | 2 | 100 |
| 7 | Håkan Adolfsson | 30 | 8 | 4 | 12 | 30 |
| 8 | Daniel Svedberg | 30 | 20 | 9 | 29 | 15 |
| 9 | Stefan Nordén | 30 | 14 | 13 | 27 | 115 |
| 10 | Per Einarsson | 29 | 4 | 4 | 20 | |
| 12 | Alexander Driagin | 30 | 5 | 4 | 9 | 60 |
| 14 | Fredrik Johansson | 6 | 1 | 1 | 10 | |
| 15 | Andrej Sannikov | 30 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 16 | Patrik Gustafsson | 30 | 5 | 8 | 13 | 35 |
| 17 | Christoffer Edlund | 29 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 18 | Stefan Sjöblad | 28 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 19 | Magnus Fransson | 4 | 10 | |||
| 20 | Björn Einarsson | 29 | 26 | 4 | 30 | 25 |
| 21 | Jörgen Hugosson | 29 | 2 | 2 | 45 | |
| Petter Lennartsson | 1 | |||||
|
Statistik på fasta situationer |
||||||
|
För VBK |
Antal | Mål | % | |||
|
Straffar |
18 | 15 | 83% | |||
|
Hörnor |
182 | 35 | 19% | |||
|
Mot VBK |
Antal | Mål | % | |||
|
Straffar |
7 | 7 | 100% | |||
|
Hörnor |
219 | 23 | 11% | |||
|
Totalt 13 matcher (Rinkbandy ej med) |
|||
| Matcher | Mål | ||
| 13 | Andreas Bergwall (mv) | 13 | |
| 2 | Rolf Hedberg | 13 | 9 |
| 4 | Sergei In-Fa-Lin | 13 | 1 |
| 12 | Alexander Driagin | 13 | 2 |
| 15 | Andrej Sannikov | 13 | |
| 16 | Patrik Gustafsson | 13 | 2 |
| 10 | Per Einarsson | 12 | 6 |
| 17 | Christoffer Edlund | 12 | 6 |
| 20 | Björn Einarsson | 12 | 10 |
| 23 | Stefan Nordén | 12 | 6 |
| 24 | Daniel Svedberg | 12 | 4 |
| 1 | Kristofer Gustavsson (mv) | 9 | |
| 7 | Håkan Adolfsson | 9 | 1 |
| 14 | Fredrik Johansson | 9 | |
| 19 | Magnus Fransson | 9 | |
| 21 | Jörgen Hugosson | 9 | |
| 18 | Stefan Sjöblad | 8 | 2 |
| 26 | Jakob Säleby (mv) | 4 | |
|
|
|
Björn Einarsson vann VBK:s skytteliga under försäsongen. |
|
Skytteligan Försäsongsmatcher Totalt 13 matcher (Rinkbandy ej med) |
|||
| Matcher | Mål | ||
| 1 | Björn Einarsson | 12 | 10 |
| 2 | Rolf Hedberg | 13 | 9 |
| 3 | Per Einarsson | 12 | 6 |
| Christoffer Edlund | 12 | 6 | |
| Stefan Nordén | 12 | 6 | |
| 6 | Daniel Svedberg | 12 | 4 |
| 7 | Alexander Driagin | 13 | 2 |
| Patrik Gustafsson | 13 | 2 | |
| Stefan Sjöblad | 8 | 2 | |
| 10 | Sergei In-Fa-Lin | 13 | 1 |
| Håkan Adolfsson | 9 | 1 | |
Matchresultat från försäsongsmatcherna se: Resultat-Spelprogram