|
Spelarstatistik 2002/03 |
|
Seriespel |
|||||
| Matcher | Mål | Ass. | Poäng | Utv.min. | |
| Utespelare | |||||
| Björn Einarsson | 24 | 13 | 8 | 21 | 55 |
| Alexander Driagin | 25 | 11 | 10 | 21 | 95 |
| Mats Rönnkvist | 22 | 13 | 7 | 20 | 55 |
| Sergei In-Fa-Lin | 23 | 7 | 8 | 15 | 75 |
| Rolf Hedberg | 25 | 13 | 1 | 14 | 110 |
| Per Einarsson | 21 | 8 | 4 | 12 | 20 |
| Stefan Sjöblad | 25 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| Björn "Butta" Johansson | 10 | 9 | 9 | ||
| Anders Gunnarsson | 25 | 6 | 2 | 8 | 95* |
| Henrik Cederbaum | 8 | 4 | 2 | 6 | 30 |
| Sebastian Sjöö | 17 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| Jörgen Hugosson | 24 | 1 | 3 | 4 | 55 |
| Denis In-Fa-Lin | 15 | 2 | 2 | ||
| Magnus Fransson | 13 | 2 | 2 | 10 | |
| Fredrik Johansson | 18 | 1 | 1 | 20 | |
| Stefan Johansson | 6 | 1 | 1 | ||
| Henrik Stark | 20 | 110 | |||
| Carl Klingborg | 4 | ||||
| * På Anders Gunnarsson tillkommer ett lindrigt matchstraff. | |||||
| Målvakter | |||||
| Joakim Larsson | 25 | 1 | 1 | ||
| Patrik Ewerstein | 21 | ||||
| Jakob Säleby | 4 | ||||
| VBK:s facit på fasta situationer | |
| Straffar: | 7 mål på 9 straffar = mål på 78% |
| Hörnor: | 22 mål på 165 hörnor = mål på 13% |
| Frislag: | 2 mål. |
Matchfakta och kommentarer till seriematcher >>>
|
Cup- och träningsmatcher (rinkbandy ej med) |
|||
| Matcher | Mål | Utv.min.* | |
| Mats Rönnkvist | 18 | 11 |
46 |
| Anders Gunnarsson | 18 | 6 | 60 |
| Jörgen Hugosson | 18 | 10 | |
| Alexander Driagin | 17 | 6 |
55 |
| Stefan Sjöblad | 17 | 4 | 10 |
| Henrik Stark | 17 | 1 | 83 |
| Rolf Hedberg | 16 | 14 | 20 |
| Sergei In-Fa-Lin | 16 | 2 | 40 |
| Fredrik Johansson | 15 | 35 | |
| Per Einarsson | 14 | 3 | 6 |
| Denis In-Fa-Lin | 14 | 2 | 40 |
| Joakim Larsson (mv) | 13 | ||
| Jakob Säleby (mv) |
13 |
||
| Björn Einarsson | 11 | 7 | 5 |
| Sebastian Sjöö | 11 | 3 | 10 |
| Carl Klingborg | 10 | 2 | |
| Patrik Ewerstein (mv) |
10 |
||
| Henrik Cederbaum | 6 | 5 | |
| Björn "Butta" Johansson | 5 | 1 | |
| Niclas Freijd | 5 | ||
| Johnny Ewerstein | 4 | ||
| Magnus Fransson | 3 | ||
|
* I Hamar spelades samtliga matcher i 2x30 min. och utvisningstiden var 3 resp. 6 minuter. |
|||
Samtliga försäsongsmatcher >>>