|
SM-slutspel 2006 |
|
Åttondelsfinaler |
||
|
Bäst av två matcher Åttondelsfinalerna spelas enligt s.k. UEFA-regler |
||
| Fredag 17 februari | ||
| IK Sirius - IFK Vänersborg | 2-5 | |
| IFK Motala - Vetlanda BK | 3-2 | |
| Falu BS - Villa Lidköping BK | 4-4 | |
| Bollnäs GIF - Broberg/Söderhamn IF | 3-3 | |
| Söndag 19 februari | ||
| IFK Vänersborg - IK Sirius | 1-2 | |
| Vetlanda BK - IFK Motala | 4-3 | |
| Villa Lidköping BK - Falu BS | 3-5 | |
| Broberg/Söderhamn IF - Bollnäs GIF | 9-4 | |
|
Kvartsfinaler |
||
| Hammarby IF - IFK Motala | ||
| Västerås SK - Broberg/Söderhamn IF | ||
| Edsbyns IF - Falu BS | ||
| Sandvikens AIK - IFK Vänersborg | ||