|
Newbody League P19 Mellersta Säsongen 2007/08 |
|
Slutställning |
|||||||
| 1 | Hammarby IF | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 - 40 | 20 |
| 2 | Västerås SK | 12 | 9 | 0 | 3 | 81 - 42 | 18 |
| 3 | Vetlanda BK | 12 | 7 | 2 | 3 | 83 - 49 | 16 |
| 4 | Nässjö IF | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 - 47 | 16 |
| 5 | Unik BK | 12 | 3 | 2 | 7 | 56 - 67 | 8 |
| 6 | Åtvidabergs BK | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 - 95 | 4 |
| 7 | Katrineholm/Värmbol | 12 | 1 | 0 | 11 | 34 - 97 | 2 |
Hammarby IF och Västerås SK till SM-kvartsfinal. Vetlanda BK till slutspelskval.
|
SPELPROGRAM |
||
| Fr 16/11 | Hammarby IF - Västerås SK | 6-4 |
| Sö 18/11 | Vetlanda BK - Unik BK | 5-5 |
| Åtvidabergs BK - Nässjö IF | 2-6 | |
| Lö 24/11 | Västerås SK - Vetlanda BK | 3-5 |
| Sö 25/11 | Katrineholm/Värmbol - Hammarby IF | 4-6 |
| Unik BK - Åtvidabergs BK | 6-3 | |
| Fr 30/11 | Åtvidabergs BK - Västerås SK | 2-10 |
| Sö 2/12 | Nässjö IF - Unik BK | 8-1 |
| Vetlanda BK - Katrineholm/Värmbol | 10-3 | |
| On 5/12 | Nässjö IF - Vetlanda BK | 5-1 |
| Unik BK - Hammarby IF | 2-9 | |
| Fr 7/12 | Västerås SK - Katrineholm/Värmbol | 10-3 |
| Sö 9/12 | Hammarby IF - Vetlanda BK | 6-4 |
| On 12/12 | Katrineholm/Värmbol - Åtvidabergs BK | 5-2 |
| Lö 15/12 | Västerås SK - Nässjö IF | 7-2 |
| On 19/12 | Nässjö IF - Katrineholm/Värmbol | 10-1 |
| Unik BK - Västerås SK | 6-7 | |
| Fr 21/12 | Åtvidabergs BK - Hammarby IF | 2-5 |
| Lö 5/1 | Hammarby IF - Nässjö IF | 7-0 |
| Sö 6/1 | Vetlanda BK - Åtvidabergs BK | 16-5 |
| On 9/1 | Katrineholm/Värmbol - Unik BK | 1-12 |
| Sö 13/1 | Nässjö IF - Hammarby IF | 4-8 |
| Unik BK - Katrineholm/Värmbol | 8-5 | |
| Åtvidabergs BK - Vetlanda BK | 4-8 | |
| To 17/1 | Katrineholm/Värmbol - Västerås SK | 0-10 |
| Lö 19/1 | Hammarby IF - Unik BK | 4-2 |
| Vetlanda BK - Nässjö IF | 9-0 | |
| On 30/1 | Västerås SK - Hammarby IF | 6-4 |
| To 31/1 | Katrineholm/Värmbol - Nässjö IF | 3-4 |
| Fr 1/2 | Västerås SK - Unik BK | 8-5 |
| Sö 3/2 | Hammarby IF - Åtvidabergs BK | 11-4 |
| Sö 10/2 | Åtvidabergs BK - Katrineholm/Värmbol | 6-5 |
| Nässjö IF - Västerås SK | 4-1 | |
| Vetlanda BK - Hammarby IF | 7-6 | |
| On 13/2 | Unik BK - Vetlanda BK | 4-4 |
| Fr 15/2 | Nässjö IF - Åtvidabergs BK | 11-4 |
| Sö 17/2 | Katrineholm/Värmbol - Vetlanda BK | 3-11 |
| Västerås SK - Åtvidabergs BK | 10-2 | |
| Unik BK - Nässjö IF | 3-8 | |
| Lö 23/2 | Åtvidabergs BK - Unik BK | 5-2 |
| Sö 24/2 | Hammarby IF - Katrineholm/Värmbol | 8-1 |
| Vetlanda BK - Västerås SK | 3-5 | |
Laginsats när VBK tar revansch på NIF
|
Christian Karlsson matchens lirare. |
2008-01-19: I lördagens toppmöte i bandyns mellersta P19-serie, derbyt mellan Vetlanda BK och Nässjö IF, var det aldrig någon tvekan om vem som skulle ta hem segern. Vetlanda tar kommandot i matchen direkt från start och har redan efter 20 minuter spelat till sig en rättvis 3-0-ledning, en ledning som utökas till 6-0 innan halvtidsvilan. VBK killarna visar upp ett fint lagspel, åker mycket skridskor, släpper bollen till spelare med fart och jobbar bra för varandra. När Nässjö vid något tillfäller kommer upp i banan tar Vetlanda försvaret hand om boll och motspelare på ett bestämt och effektivt sätt. I andra halvlek fortsätter VBK:s framtidslag sitt fina spel och när matchens blåses av efter 90 minuter står det 9-0 på resultattavlan. Att det är en lagseger för VBK märks i målprotokollet, nio mål fördelade på sju målskyttar. NIF:s P19 lag kan betydligt bättre, det har man visa tidigare under säsongen och man vann mötet med VBK hemma på Skogsvallen med 5-1 i början av december. Ingen NIF-spelare utmärkte sig denna gång. Alla Vetlandakillarna får däremot med beröm godkänt och allra mest utmärker sig planens bästa spelare, mittfältaren Christian Karlsson som förutom två mål från egen klubba ligger bakom mycket av lagets anfallsspel. Övriga målskyttar är Hakan Ökzus 2, Viktor Lindahl, Albin Sköld, Willian Sjöberg, Anton Eklund och Christian Nodelijk 1 mål vardera. VBK:s lag i matchen: Erik Petersson (mv), Viktor Carlemar (mv), Philip Lennartsson, Lukas Blom, Oliver Drott, Tim Persson, Viktor Lindahl, Anders Harrysson, Christian Karlsson, Christian Nodelijk, Anton Eklund, Albin Sköld, Hakan Öksuz, William Sjöberg. /
Sverker Sköld |
Vilken vändning av VBK mot serieledande Hammarby
|
William Sjöberg gjorde segermålet i slutsekunderna. |
2008-02-10: Vilken vändning av VBK i matchen mot serieledande Hammarby IF. I den 88:e matchminuten tog Hammarby ledningen med 6-5. VBK kvitterade direkt i anfallet efter till 6-6 och med endast sekunder kvar så skjuter William Sjöberg in segermålet och VBK har vänt till seger med 7-6. |