|
Allsvenskan 2005/06 |

|
Södra |
|
Norra |
||||||||||||||
| 1 | IFK Vänersborg | 14 | 12 | 0 | 2 | 86-39 | 24 | 1 | Edsbyns IF | 14 | 13 | 0 | 1 | 101-50 | 26 | |
| 2 | Västerås SK | 14 | 10 | 2 | 2 | 70-40 | 22 | 2 | Sandvikens AIK | 14 | 9 | 2 | 3 | 80-51 | 20 | |
| 3 | Villa Lidköping BK | 14 | 9 | 0 | 5 | 82-58 | 18 | 3 | Broberg/Söderhamn IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 64-59 | 17 | |
| 4 | Vetlanda BK | 14 | 8 | 0 | 6 | 75-55 | 16 | 4 | Hammarby IF | 14 | 8 | 0 | 6 | 86-50 | 16 | |
| 5 | IFK Motala | 14 | 5 | 2 | 7 | 61-66 | 12 | 5 | Bollnäs GIF | 14 | 8 | 0 | 6 | 66-70 | 16 | |
| 6 | BS BolticGöta | 14 | 4 | 2 | 8 | 71-75 | 10 | 6 | Falu BS | 14 | 5 | 2 | 7 | 50-66 | 12 | |
| 7 | Katrineholms SK | 14 | 3 | 0 | 11 | 53-107 | 6 | 7 | IK Sirius | 14 | 1 | 1 | 12 | 41-86 | 3 | |
| 8 | BK Derby | 14 | 2 | 0 | 12 | 37-95 | 4 | 8 | Ljusdals BK | 14 | 1 | 0 | 13 | 53-109 | 2 | |
Placering 1-4 till Elitserien, 5-8 till Superallsvenskan.
Presentation av VBK:s spelartrupp
|
OMGÅNG
1 |
OMGÅNG 1 |
|||||
| Sö 13/11 | Katrineholm - Vetlanda | 5-7 | Fr 11/11 | Falun - Broberg | 5-4 | |
| Motala - Derby | 8-4 | Sö 13/11 | Ljusdal - Sandviken | 4-5 | ||
| Västerås - BolticGöta | 5-2 | Sirius - Edsbyn | 2-4 | |||
| Ti 6/12 | Vänersborg - Villa Lidköping | 6-2 | Ti 15/11 | Bollnäs - Hammarby | 5-2 | |
| OMGÅNG 2 |
OMGÅNG 2 |
|||||
| On 16/11 | BolticGöta - Motala | 4-3 | On 16/11 | Broberg - Sirius | 7-3 | |
| Derby - Västerås | 2-3 | Edsbyn - Falun | 8-4 | |||
| Vetlanda - Vänersborg | 4-3 | Fr 18/11 | Sandviken - Bollnäs | 12-3 | ||
| Villa Lidköping - Katrineholm | 8-3 | Sö 20/11 | Hammarby - Ljusdal | 11-2 | ||
| OMGÅNG 3 |
OMGÅNG 3 |
|||||
| Fr 18/11 | Motala - Villa Lidköping | 4-3 | Fr 11/11 | Edsbyn - Ljusdal | 10-2 | |
| Vänersborg - Derby | 10-2 | Fr 18/11 | Falun - Hammarby | 2-7 | ||
| Sö 20/11 | Katrineholm - BolticGöta | 5-9 | Sö 20/11 | Broberg - Bollnäs | 6-3 | |
| Västerås - Vetlanda | 5-2 | Sirius - Sandviken | 3-9 | |||
| OMGÅNG 4 |
OMGÅNG 4 |
|||||
| On 23/11 | Derby - BolticGöta | 9-7 | On 23/11 | Bollnäs - Edsbyn | 4-7 | |
| Vetlanda - Motala | 6-3 | Hammarby - Sirius | 7-1 | |||
| Vänersborg - Katrineholm | 11-2 | Ljusdal - Broberg | 3-6 | |||
| Västerås - Villa Lidköping | 5-2 | Sandviken - Falun | 3-3 | |||
| OMGÅNG 5 |
OMGÅNG 5 |
|||||
| Fr 25/11 | BolticGöta - Vänersborg | 2-5 | Fr 25/11 | Broberg - Hammarby | 4-3 | |
| Katrineholm - Derby | 7-4 | Edsbyn - Sandviken | 8-5 | |||
| Motala - Västerås | 5-5 | Falun - Ljusdal | 6-4 | |||
| Villa Lidköping - Vetlanda | 10-4 | Sirius - Bollnäs | 2-5 | |||
| OMGÅNG 6 |
OMGÅNG 6 |
|||||
| Sö 27/11 | Katrineholm - Västerås | 4-6 | Sö 27/11 | Bollnäs - Falun | 5-2 | |
| Vetlanda - Derby | 13-0 | Hammarby - Edsbyn | 4-1 | |||
| Villa Lidköping - BolticGöta | 7-6 | Ljusdal - Sirius | 6-4 | |||
| Vänersborg - Motala | 8-3 | Sandviken - Broberg | 2-4 | |||
| OMGÅNG 7 |
OMGÅNG 7 |
|||||
| On 30/11 | BolticGöta - Vetlanda | 2-10 | On 30/11 | Sandviken - Hammarby | 4-3 | |
| Derby - Villa Lidköping | 2-5 | Sirius - Falun | 3-3 | |||
| Motala - Katrineholm | 4-3 | Fr 2/12 | Bollnäs - Ljusdal | 7-6 | ||
| Västerås - Vänersborg | 1-2 | Broberg - Edsbyn | 3-4 | |||
| OMGÅNG 8 |
OMGÅNG 8 |
|||||
| Fr 2/12 | Vetlanda - BolticGöta | 6-3 | Fr 2/12 | Hammarby - Sandviken | 4-6 | |
| Villa Lidköping - Derby | 6-2 | Sö 4/12 | Edsbyn - Broberg | 5-2 | ||
| Vänersborg - Västerås | 3-5 | Falun - Sirius | 2-0 | |||
| Sö 4/12 | Katrineholm - Motala | 5-10 | Ljusdal - Bollnäs | 2-7 | ||
| OMGÅNG 9 |
OMGÅNG 9 |
|||||
| On 14/12 | BolticGöta - Villa Lidköping | 2-8 | On 14/12 | Bollnäs - Broberg | 6-5 | |
| Derby - Vetlanda | 5-4 | Hammarby - Falun | 5-2 | |||
| Motala - Vänersborg | 3-9 | Ljusdal - Edsbyn | 4-13 | |||
| Västerås - Katrineholm | 10-1 | Sandviken - Sirius | 7-3 | |||
| OMGÅNG 10 |
OMGÅNG 10 |
|||||
| Fr 16/12 | BolticGöta - Derby | 7-1 | Fr 16/12 | Broberg - Sandviken | 3-3 | |
| Katrineholm - Vänersborg | 3-5 | Edsbyn - Hammarby | 7-6 | |||
| Motala - Vetlanda | 2-3 | Falun - Bollnäs | 4-3 | |||
| Villa Lidköping - Västerås | 7-2 | Sirius - Ljusdal | 4-3 | |||
| OMGÅNG 11 |
OMGÅNG 11 |
|||||
| Sö 18/12 | Derby - Katrineholm | 2-3 | Sö 18/12 | Bollnäs - Sirius | 7-3 | |
| Vetlanda - Villa Lidköping | 2-6 | Hammarby - Broberg | 8-0 | |||
| Vänersborg - BolticGöta | 7-3 | Ljusdal - Falun | 5-7 | |||
| Västerås - Motala | 4-2 | Sandviken - Edsbyn | 5-6 | |||
| OMGÅNG 12 |
OMGÅNG 12 |
|||||
| Må 26/12 | BolticGöta - Västerås | 4-4 | Må 26/12 | Broberg - Ljusdal | 6-5 | |
| Derby - Motala | 2-7 | Edsbyn - Bollnäs | 11-3 | |||
| Vetlanda - Katrineholm | 8-3 | Falun - Sandviken | 3-4 | |||
| Villa Lidköping - Vänersborg | 5-9 | Sirius - Hammarby | 5-10 | |||
| OMGÅNG 13 |
OMGÅNG 13 |
|||||
| On 28/12 | Katrineholm - Villa Lidköping | 7-6 | On 28/12 | Bollnäs - Sandviken | 1-3 | |
| Motala - BolticGöta | 3-3 | Falun - Edsbyn | 3-10 | |||
| Vänersborg - Vetlanda | 3-2 | Ljusdal - Hammarby | 4-11 | |||
| Västerås - Derby | 10-0 | Sirius - Broberg | 5-9 | |||
| OMGÅNG 14 |
OMGÅNG 14 |
|||||
| Fr 30/12 | BolticGöta - Katrineholm | 17-2 | Fr 30/12 | Broberg - Falun | 5-4 | |
| Derby - Vänersborg | 2-5 | Edsbyn - Sirius | 7-3 | |||
| Vetlanda - Västerås | 4-5 | Hammarby - Bollnäs | 5-7 | |||
| Villa Lidköping - Motala | 7-4 | Sandviken - Ljusdal | 12-3 | |||
Fortsättningsserierna Elitserien och Superallsvenskan börjar fredagen den 6 januari 2006