|
Allsvenskan 2004/05 |

Vetlanda BK allsvenska seriesegrare säsongen 2004/05
|
Södra |
|
Norra |
||||||||||||||
| 1 | Vetlanda BK | 14 | 9 | 4 | 1 | 50-34 | 22 | 1 | Hammarby IF | 14 | 12 | 0 | 2 | 87-33 | 24 | |
| 2 | Villa Lidköping BK | 14 | 9 | 3 | 2 | 85-50 | 21 | 2 | Sandvikens AIK | 14 | 10 | 1 | 3 | 90-48 | 21 | |
| 3 | Västerås SK | 14 | 7 | 3 | 4 | 61-40 | 17 | 3 | Edsbyns IF | 14 | 10 | 1 | 3 | 80-47 | 21 | |
| 4 | BS BolticGöta | 14 | 7 | 3 | 4 | 61-53 | 17 | 4 | Broberg/Söderhamn IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 70-66 | 16 | |
| 5 | IFK Vänersborg | 14 | 5 | 3 | 6 | 56-52 | 13 | 5 | Bollnäs GIF | 14 | 7 | 1 | 6 | 67-54 | 15 | |
| 6 | Gripen BK | 14 | 3 | 3 | 8 | 52-69 | 9 | 6 | Kalix Bandy | 14 | 3 | 2 | 9 | 54-86 | 8 | |
| 7 | Katrineholms SK | 14 | 2 | 3 | 9 | 50-84 | 7 | 7 | Falu BS | 14 | 2 | 2 | 10 | 53-82 | 6 | |
| 8 | IFK Motala | 14 | 2 | 2 | 10 | 39-72 | 6 | 8 | Västanfors IF | 14 | 0 | 1 | 13 | 41-126 | 1 | |
Placering 1-4 till Elitserien, 5-8 till Superallsvenskan.
|
OMGÅNG
1 |
OMGÅNG 1 |
|||||
| Fr 12/11 | Vetlanda - Västerås | 2-2 | Fr 12/11 | Broberg - Sandviken | 4-4 | |
| Villa Lidköping - Vänersborg | 6-2 | Falun - Västanfors | 8-1 | |||
| Lö 13/11 | Gripen - BolticGöta | 5-5 | Sö 14/11 | Bollnäs - Hammarby | 3-6 | |
| Sö 14/11 | Katrineholm - Motala | 6-3 | Kalix - Edsbyn | 1-6 | ||
| OMGÅNG 2 |
OMGÅNG 2 |
|||||
| On 17/11 | BolticGöta - Vetlanda | 1-2 | On 17/11 | Edsbyn - Broberg | 10-2 | |
| Motala - Villa Lidköping | 5-7 | Västanfors - Bollnäs | 4-5 | |||
| Vänersborg - Katrineholm | 3-3 | Fr 19/11 | Hammarby - Falun | 5-3 | ||
| Västerås - Gripen | 10-3 | Sandviken - Kalix | 13-3 | |||
| OMGÅNG 3 |
OMGÅNG 3 |
|||||
| Fr 19/11 | BolticGöta - Västerås | 3-2 | Fr 12/11 | Edsbyn - Bollnäs | 3-3 | |
| Vetlanda - Motala | 3-1 | Sö 21/11 | Broberg - Kalix | 6-5 | ||
| Vänersborg - Gripen | 7-1 | Falun - Sandviken | 3-7 | |||
| Sö 21/11 | Villa Lidköping - Katrineholm | 12-2 | Västanfors - Hammarby | 1-11 | ||
| OMGÅNG 4 |
OMGÅNG 4 |
|||||
| On 24/11 | Gripen - Vetlanda | 2-3 | On 24/11 | Bollnäs - Falun | 6-2 | |
| Katrineholm - BolticGöta | 3-3 | Hammarby - Broberg | 4-2 | |||
| Motala - Vänersborg | 1-4 | Kalix - Västanfors | 6-4 | |||
| Västerås - Villa Lidköping | 3-3 | Sandviken - Edsbyn | 3-2 | |||
| OMGÅNG 5 |
OMGÅNG 5 |
|||||
| Fr 26/11 | BolticGöta - Villa Lidköping | 3-8 | Fr 26/11 | Broberg - Bollnäs | 5-3 | |
| Lö 27/11 | Gripen - Motala | 4-4 | Sö 28/11 | Edsbyn - Hammarby | 3-2 | |
| Vetlanda - Vänersborg | 3-2 | Kalix - Falun | 5-3 | |||
| Sö 28/11 | Västerås - Katrineholm | 3-2 | Sandviken - Västanfors | 12-2 | ||
| OMGÅNG 6 |
OMGÅNG 6 |
|||||
| On 1/12 | Katrineholm - Gripen | 6-5 | On 1/12 | Bollnäs - Kalix | 11-3 | |
| Motala - Västerås | 1-5 | Falun - Broberg | 5-5 | |||
| Villa Lidköping - Vetlanda | 3-3 | Hammarby - Sandviken | 3-4 | |||
| Vänersborg - BolticGöta | 2-7 | Västanfors - Edsbyn | 2-9 | |||
| OMGÅNG 7 |
OMGÅNG 7 |
|||||
| Fr 3/12 | Vetlanda - Katrineholm | 7-2 | Fr 3/12 | Broberg - Västanfors | 9-4 | |
| Västerås - Vänersborg | 4-4 | Edsbyn - Falun | 7-4 | |||
| Lö 4/12 | BolticGöta - Motala | 10-1 | Hammarby - Kalix | 5-3 | ||
| Gripen - Villa Lidköping | 4-4 | Sandviken - Bollnäs | 3-5 | |||
| OMGÅNG 8 |
OMGÅNG 8 |
|||||
| On 8/12 | Katrineholm - Västerås | 4-9 | On 8/12 | Bollnäs - Sandviken | 3-4 | |
| Motala - Gripen | 4-3 | Falun - Edsbyn | 6-10 | |||
| Villa Lidköping - BolticGöta | 5-3 | Kalix - Hammarby | 2-8 | |||
| Vänersborg - Vetlanda | 3-4 | Västanfors - Broberg | 6-12 | |||
| OMGÅNG 9 |
OMGÅNG 9 |
|||||
| On 15/12 | BolticGöta - Vänersborg | 2-1 | On 15/12 | Broberg - Falun | 11-2 | |
| Gripen - Katrineholm | 5-3 | Edsbyn - Västanfors | 7-3 | |||
| Vetlanda - Villa Lidköping | 4-8 | Kalix - Bollnäs | 7-3 | |||
| Västerås - Motala | 9-0 | Sandviken - Hammarby | 2-4 | |||
| OMGÅNG 10 |
OMGÅNG 10 |
|||||
| Fr 17/12 | Katrineholm - Vetlanda | 2-4 | Fr 17/12 | Bollnäs - Broberg | 5-0 | |
| Motala - BolticGöta | 3-5 | Falun - Kalix | 6-6 | |||
| Villa Lidköping - Gripen | 3-4 | Hammarby - Edsbyn | 6-1 | |||
| Vänersborg - Västerås | 5-1 | Västanfors - Sandviken | 4-14 | |||
| OMGÅNG 11 |
OMGÅNG 11 |
|||||
| Sö 26/12 | Gripen - Vänersborg | 4-6 | Sö 26/12 | Bollnäs - Edsbyn | 3-7 | |
| Katrineholm - Villa/Lidköping | 5-11 | Hammarby - Västanfors | 12-3 | |||
| Motala - Vetlanda | 3-3 | Kalix - Broberg | 2-6 | |||
| Västerås - BolticGöta | 4-6 | Sandviken - Falun | 9-2 | |||
| OMGÅNG 12 |
OMGÅNG 12 |
|||||
| On 29/12 | BolticGöta - Katrineholm | 5-4 | On 29/12 | Broberg - Hammarby | 2-9 | |
| Vetlanda - Gripen | 6-1 | Edsbyn - Sandviken | 7-4 | |||
| Villa Lidköping - Västerås | 3-5 | Falun - Bollnäs | 0-4 | |||
| Vänersborg - Motala | 6-3 | Västanfors - Kalix | 3-3 | |||
| OMGÅNG 13 |
OMGÅNG 13 |
|||||
| Sö 2/1 | Gripen - Västerås | 2-4 | Sö 2/1 | Bollnäs - Västanfors | 9-3 | |
| Katrineholm - Vänersborg | 7-7 | Broberg - Edsbyn | 3-1 | |||
| Vetlanda - BolticGöta | 4-4 | Falun - Hammarby | 0-5 | |||
| Villa Lidköping - Motala | 6-3 | Kalix - Sandviken | 3-5 | |||
| OMGÅNG 14 |
OMGÅNG 14 |
|||||
| To 6/1 | BolticGöta - Gripen | 4-9 | To 6/1 | Edsbyn - Kalix | 7-5 | |
| Motala - Katrineholm | 7-1 | Hammarby - Bollnäs | 7-4 | |||
| Vänersborg - Villa Lidköping | 4-6 | Sandviken - Broberg | 6-3 | |||
| Västerås - Vetlanda | 0-2 | Västanfors - Falun | 1-9 | |||
Fortsättningsserierna Elitserien och Allsvenskan börjar onsdagen den 12 januari 2005